◇駅からほぼ平坦な道のり◇南からタップリと陽の入る家◇
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目
[JR線] 京浜東北・根岸線「新杉田駅」 徒歩14分
- 土地面積:55.31m2(16.73坪)
- 建物面積:95.16m2(28.79坪)
- 間取 :3LDK
- 築年月 :2008年10月
- 物件番号:10437033
物件確認日:2026/03/02 次回更新予定日:2026/04/01
横浜市金沢区富岡東1丁目の中古一戸建て「【横浜市金沢区富岡東一丁目】」の物件概要
| 物件名称 | 【横浜市金沢区富岡東一丁目】 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 横浜市金沢区富岡東1丁目 | ||
| 交通 | [JR線] 京浜東北・根岸線「新杉田駅」 徒歩14分 | ||
| 交通2 | [京浜急行電鉄] 京急本線「杉田駅」 徒歩18分 | ||
| 交通3 | [その他] シーサイドライン「新杉田駅」 徒歩15分 | 土地面積 | 55.31m2(16.73坪) | 建物面積 | 95.16m2(28.79坪) |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 築年月 | 2008年10月 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 |
| 接道状況 | 北4.5m | セットバック | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡予定時期 | 相談 | ||
| 小学校区 | 横浜市立小田小学校 | 中学校区 | 横浜市立小田中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 専任 |
| リフォーム | リノベーション | ||
| 設備等 | 都市ガス、公営水道、排水(下水)、整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、前面棟無、開発分譲地内、市街地が近い、浴室に窓、全室2面採光、通風良好、陽当り良好、年内入居可、眺望良好、周辺交通量少なめ、整備された歩道、LDK15畳以上、駅まで平坦、南面バルコニー、2面以上バルコニー、トイレ2ヶ所、都市ガス、対面式キッチン、食器洗乾燥機 | ||
| 購入後の諸費用 | |||
| 備考 | 高度地区、準防火地域、宅地造成工事規制区域、土砂災害特別警戒区域 | ||
| 物件番号 | 10437033 | 物件確認日 | 2026/03/02 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
条件の近い物件

横浜市金沢区富岡西4丁目
京急富岡駅3,480万円

横浜市金沢区富岡西7丁目
京急富岡駅3,480万円

横浜市金沢区六浦5丁目
六浦駅3,497万円

横浜市金沢区長浜2丁目
能見台駅3,980万円






