◆自然豊かな『豊顕寺市民の森』が近くにある閑静な住宅街に立地◆ブルーライン『三ツ沢上町』駅徒歩7分◆
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
[横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町駅」 徒歩7分
- 土地面積:49.38m2(14.94坪)
- 建物面積:79.1m2(23.93坪)
- 間取 :3LDK
- 築年月 :2024年6月
- 物件番号:10421932
物件確認日:2024/11/07 次回更新予定日:2024/12/07
横浜市神奈川区三ツ沢西町の新築一戸建て「横浜市金沢区三ツ沢上町 新築分譲住宅」の物件概要
| 物件名称 | 横浜市金沢区三ツ沢上町 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢西町 | ||
| 交通 | [横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「三ツ沢上町駅」 徒歩7分 | ||
| 交通2 | [京浜急行電鉄] 京急本線「京急東神奈川駅」バス16分 三ツ沢西町 停歩5分 | ||
| 交通3 | [JR線] 湘南新宿ライン高海「横浜駅」バス14分 三ツ沢西町 停歩5分 | ||
| 土地面積 | 49.38m2(14.94坪) | 建物面積 | 79.1m2(23.93坪) |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 築年月 | 2024年6月 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
| 接道状況 | 東4m 北4m | セットバック | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第23KAK建確02566 | 引渡予定時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備等 | 都市ガス、公営水道、排水(下水)、閑静な住宅地、市街地が近い、浴室1坪以上、年内入居可、フラット35Sに対応、周辺交通量少なめ、全居室収納、トイレ2ヶ所、高機能トイレ、システムキッチン、対面式キッチン、食器洗乾燥機、浄水器 | ||
| 購入後の諸費用 | |||
| 物件番号 | 10421932 | 物件確認日 | 2024/11/07 |
条件の近い物件

横浜市神奈川区菅田町
鴨居駅3,380万円

横浜市神奈川区松見町4丁目
菊名駅3,980万円

横浜市神奈川区松見町4丁目
菊名駅3,980万円

横浜市神奈川区斎藤分町
東白楽駅3,980万円






