◇WIC2箇所設置◇南向きに採光をタップリとりました◇
神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目
[横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「蒔田駅」 徒歩14分
- 土地面積:95.77m2(28.97坪)
- 建物面積:95.12m2(28.77坪)
- 間取 :3SLDK
- 築年月 :2023年11月
- 物件番号:10421312
物件確認日:2024/01/11 次回更新予定日:2024/02/10
横浜市南区堀ノ内町2丁目の新築一戸建て「横浜市南区堀ノ内町」の物件概要
物件名称 | 横浜市南区堀ノ内町 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 | ||
交通 | [横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「蒔田駅」 徒歩14分 | ||
土地面積 | 95.77m2(28.97坪) | 建物面積 | 95.12m2(28.77坪) |
間取 | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2023年11月 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 南4.2m 南東3.4m | セットバック | 3.86m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2023SBC‐確00119M号 | 引渡予定時期 | 即時 |
小学校区 | 横浜市立蒔田小学校 | 中学校区 | 横浜市立蒔田中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
設備等 | 都市ガス、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、地盤調査済、南側道路面す、浴室乾燥機、浴室1坪以上、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、2階建、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、LDK15畳以上、トイレ2ヶ所、都市ガス、対面式キッチン、複層ガラス | ||
購入後の諸費用 | |||
備考 | 高度地区、準防火地域 | ||
物件番号 | 10421312 | 物件確認日 | 2024/01/11 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
条件の近い物件
横浜市南区永田北2丁目
井土ヶ谷駅3,880万円
横浜市南区六ツ川2丁目
弘明寺駅4,380万円
横浜市南区永田北2丁目
井土ヶ谷駅4,680万円
横浜市南区八幡町
阪東橋駅4,780万円~