◇蒔田駅、吉野町駅徒歩圏内◇利便性と住環境をご家族へ◇
神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目
[横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「蒔田駅」 徒歩9分
- 土地面積:54.5m2(16.49坪)
- 建物面積:82.73m2(25.03坪)
- 間取 :2SLDK
- 築年月 :2023年9月
- 物件番号:10421282
物件確認日:2023/11/30 次回更新予定日:2023/12/30
横浜市南区堀ノ内町2丁目の新築一戸建て「横浜市南区堀ノ内町」の物件概要
物件名称 | 横浜市南区堀ノ内町 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 | ||
交通 | [横浜市交通局] 地下鉄ブルーライン「蒔田駅」 徒歩9分 | ||
土地面積 | 54.5m2(16.49坪) | 建物面積 | 82.73m2(25.03坪) |
間取 | 2SLDK | 建物構造 | 木造3階建て |
築年月 | 2023年9月 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 北西6m | セットバック | なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第KBI-TKN23‐10‐0241号 | 引渡予定時期 | 即時 |
小学校区 | 横浜市立蒔田小学校 | 中学校区 | 横浜市立蒔田中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
設備等 | 都市ガス、整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、地盤調査済、前道6m以上、市街地が近い、浴室乾燥機、浴室1坪以上、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、フラット35Sに対応、2階建、隣家との間隔が大きい | ||
購入後の諸費用 | |||
備考 | 準防火地域、高度地区 | ||
物件番号 | 10421282 | 物件確認日 | 2023/11/30 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
条件の近い物件
横浜市南区永田北2丁目
井土ヶ谷駅3,880万円
横浜市南区八幡町
阪東橋駅4,580万円
横浜市南区永田北2丁目
井土ヶ谷駅4,680万円
横浜市南区六ツ川2丁目
弘明寺駅4,780万円