◇海と自然に囲まれた住環境◇地震に強い「耐震等級3」の家です◇
神奈川県横浜市金沢区柴町
[その他] シーサイドライン「海の公園柴口駅」 徒歩13分
- 土地面積:69.61m2(21.06坪)
- 建物面積:103.28m2(31.24坪)
- 間取 :4LDK
- 築年月 :2023年2月
- 物件番号:10420456
物件確認日:2023/11/16 次回更新予定日:2023/12/16
横浜市金沢区柴町の新築一戸建て「【新築一戸建て】神奈川県横浜市金沢区柴町」の物件概要
物件名称 | 【新築一戸建て】神奈川県横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 横浜市金沢区柴町 | ||
交通 | [その他] シーサイドライン「海の公園柴口駅」 徒歩13分 | ||
交通2 | [京浜急行電鉄] 京急本線「金沢文庫駅」 徒歩29分 | ||
交通3 | [その他] シーサイドライン「福浦駅」 徒歩18分 | ||
土地面積 | 69.61m2(21.06坪) | 建物面積 | 103.28m2(31.24坪) |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2023年2月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 完成済 |
接道状況 | 南東6.5m | セットバック | なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築確認番号 | 第2022SBC‐確01471H号 | 引渡予定時期 | 即時(2023年2月) |
小学校区 | 横浜市立並木第四小学校、横浜市立文庫小学校 | 中学校区 | 横浜市立金沢中学校、横浜市立並木中学校 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
設備等 | 都市ガス、区画整理地内、整形地、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、地盤調査済、浴室乾燥機、浴室に窓、通風良好、陽当り良好、3階建以上、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、整備された歩道、建設住宅性能評価書(新築時)、フラット35・S適合証明書、駅まで平坦、2沿線以上利用可、トイレ2ヶ所、都市ガス、対面式キッチン、食器洗乾燥機、複層ガラス | ||
購入後の諸費用 | |||
備考 | 高度地区、準防火地域 | ||
物件番号 | 10420456 | 物件確認日 | 2023/11/16 |
学校から検索した際に表示される物件は、学区の変更等により実際とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
また、お問い合わせ頂きました際には、必ず担当者に正確な学校をご確認下さいます様、お願い申し上げます。
条件の近い物件
横浜市金沢区釜利谷東3丁目
金沢文庫駅4,780万円